Información del producto
PRUNAX Soft
JALEA A BASE DE FRUTAS — JALEA A BASE DE FRUTAS CON LINAZA SOFT. Presentaciones de 125 g, 225 g y 400 g.
Sello frontal de advertencia
Aplica a las tres presentaciones.
Información nutricional

Contenido neto 125 g.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías (kcal) | 153 | 8,0 |
| Grasa Total | 3,4 g | 0,2 g |
| Grasa sat. | 0,3 g | 0 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carb. Total | 30 g | 1,5 g |
| Fibra | 3,6 g | 0,2 g |
| Az. totales | 22 g | 1,1 g |
| Az. añadidos | 6,5 g | 0,3 g |
| Proteína | 2,5 g | 0,1 g |
| Sodio | 11 mg | 0,5 mg |
| Vitamina A | 0 µg ER | 0 µg ER |
| Vitamina D | 0 µg | 0 µg |
| Hierro | 1,0 mg | 0,05 mg |
| Calcio | 43 mg | 2,1 mg |
| Zinc | 0,33 mg | 0,02 mg |
Ingredientes
Pulpa de tamarindo, Ciruelas pasas, Semillas de linaza, Panela, Agua.
Datos regulatorios
- Notificación Sanitaria INVIMA:
- NSA-3495-2026
- Titular:
- PRODUCTOS DONALD´S SAS
- Origen:
- Bogotá, Colombia
- Contacto:
- hola@prunax.com